Il PMM 8053B, è un misuratore di campo elettromagnetico portatile per uso generale, evoluzione del noto modello 8053A, la soluzione perfetta per il monitoraggio di campi elettrici e magnetici in ogni luogo: all’aperto, sul posto di lavoro a casa, in una gamma di frequenza fino a 40 GHz.
Il PMM 8053B è un sistema di test versatile ed espandibile adatto alle misure di campi elettrici e magnetici relativi all’inquinamento elettromagnetico.
Il sistema consiste in oltre 25 sonde di campo elettrico e magnetico e di una unità di lettura compatta e portatile corredata di un ampio display LCD, 4 semplici tasti funzionali (che permettono differenti azioni ed impostazioni, in accordo con il menù selezionato), batterie ricaricabili interne e interfacce RS232 e a fibra ottica.
Il sistema dispone inoltre di un’ampia gamma di accessori sviluppata per tutte le esigenze di test.
Lo strumento è compatibile con la sonda EP-333 per la misura dei campi con modulazioni digitali.
Aggiornamento, presso la fabbrica, dalle precedenti versioni, 8053 e 8053A, sempre disponibile.
![]() |
![]() |
![]() |
Sonde compatibili
Nome sonda | Gamma di frequenza | Portata |
---|---|---|
Sonda Campo Elettrico EP-105 | 100 kHz – 1 GHz | 0.05 – 50 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-183 | 1 MHz – 18 GHz | 0.8 – 800 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-201 | 60 MHz – 12 GHz | 3 – 500 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-300 | 100 kHz – 3 GHz | 0.1 – 300 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-301 | 100 kHz – 3 GHz | 1 – 1000 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-330 | 100 kHz – 3 GHz | 0.3 – 300 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-333 | 100 kHz – 3.6 GHz | 0.15 – 300 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-33A | 925 MHz – 960 MHz | 0.03 – 30 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-33B | 1805 MHz – 1880 MHz | 0.03 – 30 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-33C | 2110 MHz – 2170 MHz | 0.03 – 30 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-33M | 700 MHz – 3 GHz | 0.3 – 300 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-408 | 1 MHz – 40 GHz | 0.8 – 800 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-44M | 100 kHz – 800 MHz | 0.25 – 250 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-600 | 100 kHz – 9.25 GHz | 0.14 – 140 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-601 | 10 kHz – 9.25 GHz | 0.5 – 500 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-602 | 5 kHz – 9.25 GHz | 1.5 – 1500 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-603 | 300 kHz – 18 GHz | 0.17 – 170 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-604 | 300 kHz – 26.5 GHz | 0.4 – 800 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-745 | 100 kHz – 7 GHz | 0.35 – 450 V/m |
Sonda Campo Magnetico HP-032 | 100 kHz – 30 MHz | 0.01 – 20 A/m |
Sonda Campo Magnetico HP-050 | 10 Hz – 5 kHz | 10 nT – 40 μT |
Sonda Campo Magnetico HP-051 | 10 Hz – 5 kHz | 50 nT – 200 μT |
Sonda Campo Magnetico HP-102 | 30 MHz – 1000 MHz | 0.01 – 20 A/m |
Analizzatore di campo Magnetico Statico HP-01 | DC – 1000 Hz | 10 μT – 10 T |
Analizzatore di campo Elettrico e Magnetico EHP-50G | 1 Hz – 400 kHz | 5 mV/m – 100 kV/m 0.3 nT – 10 mT |
Analizzatore di campo Elettrico e Magnetico EHP-200A | 9 kHz ÷ 30 MHz (*) | 0.02 V/m ÷ 1000 V/m 0,6 mA/m ÷ 300 A/m (*) |
Analizzatore di campo Elettrico e Magnetico EHP-200AC | 3 kHz ÷ 30 MHz (*) | 0.02 V/m ÷ 1000 V/m 6 mA/m ÷ 1 kA/m (*) |
Sonda Campo Magnetico HP-1B-01 (**) | 10 Hz – 5 kHz | 50 nT – 200 μT |
Sonda Campo Elettrico EP-1B-03 (**) | 100 kHz – 7 GHz | 0,2 – 200 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-1B-05 (**) | 300 kHz – 18 GHz | 0.5 – 800 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-1B-06 (**) | 300 kHz – 40 GHz | 0.5 – 800 V/m |
Sonda Campo Elettrico EP-1B-08 (**) | 100 kHz – 8 GHz | 0.2 – 200 V/m |
Sonda Quadri Banda Campo Elettrico EP-4B-02 (**) | 0.1 – 7000 MHz
925 – 960 MHz 1805 – 1880 MHz 2110 – 2170 MHz |
(0.03) 0.2 ÷ 200 V/m |
(*) I valori cambiano in funzione della modalità di misura del campo magnetico. Fare riferimento alle specifiche del prodotto.
(**) Con accessorio opzionale 8053-8059 Adapter; per specifiche vedere manuale AMB-8059.